Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. 1 ketvirtis | 2023 m. | |||
1 | Akomponiatorius metodininkas | 0,50 | 1405,64 | |
2 | Auklėtojo padėjėjas | 4,00 | 1093,62 | |
3 | Bibliotekininkas | 1,25 | 1880,03 | |
4 | Darbininkas | 0,50 | 924,00 | |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,00 | 3544,92 | |
6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1,00 | 2452,54 | |
7 | Direktorius | 1,00 | 5098,44 | |
8 | Dokumentų koordinavimo specialistas | 2,50 | 1745,91 | |
9 | Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas | 0,50 | 1410,46 | |
10 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1,60 | 2104,48 | |
11 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | 1,20 | 2405,27 | |
12 | Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojas | 1,40 | 3640,90 | |
13 | Informacinių komunikacijų technologijų specialistas | 0,75 | 2334,00 | |
14 | Kiemsargis | 1,50 | 975,33 | |
15 | Laborantas | 0,50 | 1187,30 | |
16 | Logopedas metodininkas | 1,25 | 2494,92 | |
17 | Meninio ugdymo vyr. mokytojas | 0,50 | 1931,26 | |
18 | Mokytojas | 4,81 | 2175,77 | |
19 | Mokytojas ekspertas | 3,77 | 2769,61 | |
20 | Mokytojas metodininkas | 11,30 | 2360,61 | |
21 | Mokytojo padėjėjas | 6,25 | 1067,80 | |
22 | Pailgintos dienos grupės auklėtoja | 3,55 | 1248,17 | |
23 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 1,00 | 924,00 | |
24 | Pradinio ugdymo mokytojas | 3,39 | 1839,75 | |
25 | Pradinio ugdymo vyr. mokytojas | 1,08 | 2092,61 | |
26 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,80 | 2202,53 | |
27 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | 1,20 | 2058,58 | |
28 | Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas | 0,80 | 14551,01 | |
29 | Psichologas | 1,00 | 2461,00 | |
30 | Raštinės administratorė | 1,00 | 1490,40 | |
31 | Rūbininkas | 2,00 | 924,00 | |
32 | Rūbininkas-budėtojas | 1,00 | 1232,00 | |
33 | Skalbinių prižiūrėtojas | 0,25 | 924,00 | |
34 | Soc. pedagogas metodininkas | 1,00 | 2366,87 | |
35 | Valytojas | 2,75 | 924,00 | |
36 | Virėjas | 1,50 | 1083,15 | |
37 | Vyr. specialusis pedagogas | 1,00 | 2336,73 | |
38 | Vyr. virėja | 1,00 | 1472,77 | |
39 | Vyresnysis mokytojas | 8,64 | 2087,46 |
Pamokų laikas