Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. IV ketvirtis | ||||
1 | Akomponiatorius metodininkas | 1 | 2084, 82 | |
2 | Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas | 3 | 1672, 49 | |
3 | Bibliotekininkas | 1 | 2456, 22 | |
4 | Darbininkas | 3 | 1245, 91 | |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 5436, 55 | |
6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 4829, 80 | |
7 | Direktorius | 1 | 8403, 17 | |
8 | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 3316, 21 | |
9 | Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas | 1 | 2265, 80 | |
10 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 2539, 17 | |
11 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | 1 | 30365, 83 | |
12 | Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojas | 1 | 2921, 87 | |
13 | Informacinių komunikacijų technologijų specialistas | 3 | 2889, 92 | |
14 | Kiemsargis | 2 | 1309, 19 | |
15 | Laborantas | 3 | 1385, 05 | |
16 | Logopedas metodininkas | 1 | 3531, 91 | |
17 | Meninio ugdymo vyr. mokytojas | 1 | 2858, 31 | |
18 | Mokytojas | 7 | 2893, 15 | |
19 | Mokytojas ekspertas | 3 | 3537, 77 | |
20 | Mokytojas metodininkas | 16 | 3349, 84 | |
21 | Mokinio padėjėjas | 14 | 1487, 93 | |
22 | Pailgintos dienos grupės auklėtoja | 7 | 1900, 39 | |
23 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 1 | 1557, 39 | |
24 | Pradinio ugdymo mokytojas | 3 | 2864, 41 | |
25 | Pradinio ugdymo vyr. mokytojas | 1 | 3088, 95 | |
26 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | 1 | 3155, 95 | |
27 | Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas | 1 | 2972, 88 | |
28 | Psichologas | 2 | 3291, 70 | |
29 | Raštinės administratorė | 1 | 3120, 55 | |
30 | Rūbininkas | 2 | 924,00 | |
31 | Rūbininkas-budėtojas | 2 | 1462, 09 | |
32 | Skalbinių prižiūrėtojas | 1 | 1245, 91 | |
33 | Soc. pedagogas metodininkas | 1 | 3567, 23 | |
34 | Valytojas | 11 | 1313, 27 | |
35 | Virėjas | 4 | 1468, 52 | |
36 | Vyr. specialusis pedagogas | 1 | 3295, 47 | |
37 | Vyr. virėja | 1 | 1955, 11 | |
38 |
Vyresnysis mokytojas | 15 | 2998, 50 |
Pamokų laikas