Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose, akcijose 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Data | Lygmuo (miesto, respublikinis, tarptautinis) | Klasė | Pasiekimai | |
| 1. | Matematikos olimpiada | Rugsėjis | Miesto | 6 | IV | |
| 2. | Kings | Spalis | 2-8 | 2-8 | Padėka | |
| 3. | Konkursas „Nuo šarvų prie šiaudų: Šv. Pranciškau, kas tu?“ | Spalis | Apskrities | 8 | Padėka | |
| 4. | Vakarų Lietuvos regiono matematikos olimpiada | Lapkritis | Regiono | 6-8 | I | |
| 5. | Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio žanro konkursas „Laiškas draugui apie Čiurlionį“ | Lapkritis | Miesto | 8 | I | |
| 6. | Lietuvos kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo renginį "BETWEEN SOUND AND COLOUR: THE ČIURLIONIS QUIZ" ("Tarp garso ir spalvos: viktorina apie Čiurlionį") | Gruodis | Miesto | 7-8 | I | |
| 7. | Konkurse „English Creative Writing Contest 2025“ (Istorijų kūrimas anglų kalba) | Gruodis | Miesto | 8 | II-III | |
| 8. | Klaipėdos miesto 8-ų klasių matematikos konkursas „Kelionė į Olimpą 2025“ | Gruodis | Miesto | 8 | III | |
| 9. | 5–6 klasių mokinių respublikin integruotas anglų kalbos ir gyvenimo įgūdžių konkursas „A Letter to My Hero“ | Gruodis | Respublikinis | 6 | I | |
| 10. | Vokiškų dainų festivalis | Gruodis | Respublikinis | 1,8 | Laureatai | |
| 11. | Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iliustracijos ir dailyraščio vokiečių kalba konkursas | Gruodis | Respublikinis | 7-8 | II | |
| 12. | Respublikinis nuotolinis bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas ,,Dailus raštas" | Gruodis | Respublikinis | 2-4 | I, II, III | |
| 13. | Kompiuterinės grafikos darbų konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Gruodis | Respublikinis | 6 | II | |
| 14. | Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių epistolinio rašinio konkursas | Gruosis | Miesto | 8 | I | |
| 15. | Lietuvos kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo renginys "BETWEEN SOUND AND COLOUR: THE ČIURLIONIS QUIZ" ("Tarp garso ir spalvos: viktorina apie Čiurlionį") | Gruodis | Respublikinis | 7-8 | I | |
| 16. | Kūrybinio rašymo konkursas „English Creative Writing Contest 2025“ (Istorijų kūrimas anglų kalba) | Gruodis | Respublikinis | 8 | II, III | |
| 17. | 8-ų klasių matematikos konkursas „Kelionė į Olimpą 2025“ | Gruodis | Miesto | 8 | III | |
| 18. | 5–6 klasių mokinių respublikinį integruotą anglų kalbos ir gyvenimo įgūdžių konkursą „A Letter to My Hero“ | Gruodis | Respublikinis | 6 | I | |
| 19. | Vokiškų dainų festivalis | Gruodis | Respublikinis | 1, 4, 8 | Padėka | |
| 20. | Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iliustracijos ir dailyraščio vokiečių kalba konkursas | Gruodis | Miesto | 8 | II | |
| 21. | Respublikinis nuotolinis bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas ,,Dailus raštas" | Gruodis | Respublikinis | 2, 3, 4 | I, II, III | |
| 22. | Klaipėdos miesto 37-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados Klaipėdos miesto I etapas | Gruodis | Miesto | 8 | I | |
| 23. | Anglų kalbos konkursas ,,Christmas is coming" | Gruodis | Respublikinis | 1-4 | I | |
| 24. | Bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių skaitmeninių piešinių konkursas ,,Kalėdinis sveikinimas iš ateities 2025" | Gruodis | Respublikinis | 6 | Padėka | |
| 25. | Literatūros suvokimo ir kūrybinio rašymo konkursas „Skaitau Lietuvą“, skirtas paminėti 225-ąsias vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metines. | Gruodis | Regiono | 7 | I | |
| 26. | ,,Adventur" geografijos žinių konkursas | Sausis | Miesto | 7 | I | |
| 27. | Pradinių klasių meninio skaitymo konkursas "Ant žodžio sparnų". | Vasaris | Mokyklos | 1-4 | Padėka | |
| 28. | Konkursas ,,Kings" | Vasaris | Tarptautinis | 3, 5, 6, 8 | Padėka | |
| 29. | 3-4 klasių mokinių istorijos konkursas ,,Lietuvos istorijos takais“. | Vasaris | Miesto | 3 | I | |
| 30. | 5–8 klasių matematikos olimpiada! | Vasaris | Mokyklos | 5-8 | I, II, III | |
| 31. | Matematikos konkursas ,,Kodas" | Vasaris | Respublikinis | 5, 6, 8 | I, II, III | |
| 32. | Konkursas ,,Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis" | Kovas | Respublikinis | 6 | Padėka | |
| 33. | Anglų kalbos vertimo konkursas | Kovas | Respublikinis | 5 | I | |
| 34. | Matematikos olimpiada „Matematinis iššūkis“. | Kovas | Respublikinis | 6 | I | |
| 35. | Mero taurės tarpmokyklinės plaukimo varžybos | Kovas | Miesto | 5 | I, II, III | |
| 36. | Dorinio ugdymo (tikybos, etikos) olimpiada | Kovas | Miesto | 8 | VI | |
| 37. | Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada | Kovas | Miesto | 8 | II | |
| 38. | Klaipėdos miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada | Kovas | Miesto | 6, 7, 8 | I, III | |
| 39. | Klaipėdos miesto 5-6 klasių mokinių diktanto konkurse ,,Rašau be klaidų 2026" | Kovas | Miesto | 5, 6 | III, IV, XIII, | |
| 40. | 3-4 klasių matematikos olimpiada | Kovas | Mokyklos | 3-4 | Padėka | |
| 41. | Nacionalinė moksleivių akademijos matematikos olimpiada | Kovas | Respublikinis | 6 | I | |
| 42. | Nuotraukų konkursas „Spüren“ | Kovas | Respublikinis | 7 | Padėka | |
| 43. | Klaipėdos miesto rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Kerintys poezijos posmai“ | Kovas | Miesto | 7 | I | |
| 44. | Anglų kalbos konkursas ,,Kings" | Kovas | Tarptautinis | 6 | I | |
| 45. | Dvikalbės sentencijos konkursas „Love for my country is…“ (liet. „Meilė mano šaliai yra…“) | Kovas | Respublikinis | 6 | Padėka | |
| 46. | 2–3 klasių lietuvių kalbos konkursas „Kalbos labirintai“. | Kovas | Mokyklos | 2-3 | Padėka | |
| 47. | Klaipėdos miesto 3-6 klasių mokinių STEAM projektų varžybos „STEAM iššūkis: oras, vanduo, žemė“. | Kovas | Miesto | 3 | III | |
| 48. | Klaipėdos rusų (antrosios) užsienio kalbos olimpiada | Kovas | Miesto | 8 | III | |
| 49. | Diktanto rašymo konkursas | Kovas | Mokyklos | 3 | Padėka | |
| 50. | Matematikos konkursas ,,Gudručiai" | Balandis | Respublikinis | 5 | I | |
| 51. | Matematikos konkursas ,,Pangea" | Balandis | Tarptautinis | 1 | I, II, III | |
| 52. | Respublikinė moksleivių konferencija „Gyvybės Evangelija 2026“ | Balandis | Respublikinis | 7 | Padėka | |
| 53. | Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 (I–II gimnazijos) klasių mokinių projektas-konkursas ,,Knygų ekspertų kovos" | Balandis | Miesto | 5-6 | III | |
| 54. |
Respublikinis kompiuterinės grafikos konkursas „Ateities kompiuteriai. Kompiuteris 2026“ |
Balandis | Respublikinis | 6, 7, 8 | I, II | |
| 55. |
Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 kl. mokinių konferencija "Kuriame pasaulį kartu" |
Balandis | Miesto | 2 | Padėka | |
| 56. | Anglų kalbos konkursas | Balandis | Respublikinis | 7 | I | |
| 57. | Istorijos olimpiada | Balandis | Miesto | 8 | III | |
| 58. | Konkursas ,,Jaunieji profesijų detektyvai" | Balandis | Mokyklos | 1-4 | Padėka | |
| 59. | Matematikos konkursas ,,Kengūra" | Gegužė | Tarptautinis | 2, 4, 6, 8 | I | |
| 60. | Programavimo konkursas ,,Futurist" | Gegužė | Respublikinis | 6, 8 | I | |
| 61. |
Respublikinis anglų kalbos konkursas „Tinklaraščio įrašo (Blogpost) kūrimas“ |
Gegužė | Respublikinis | 5-8 | I, II, III | |
| 62. | Respublikinis internetinis projektas „Let’s Create a Story“ | Gegužė | Respublikinis | 8 | Padėka | |
| 63. | 2025–2026 mokslo metų Mero taurės lengvosios atletikos keturkovės varžybos | Gegužė | Miesto | 7 | II | |
| 64. | Respublikinė praktinė mokinių informacinių technologijų konferencija MIK-19 | Gegužė | Respublikinė | 5, 6 | Padėka | |
| 65. | Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas „Meine ersten Schritte” | Gegužė | Miesto | 6 | I | |
| 66. | ||||||
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose, akcijose 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Data | Lygmuo (miesto, respublikinis, tarptautinis) | Klasė | Pasiekimai |
| 1. | Etninės kultūros konkursas ,,Pažink senuosius Klaipėdiškius' | Spalis | Miesto | 4 | III vieta |
| 2. | Anglų kalbos konkursas | Spalis | Tarptautinis | 2-4 | Padėka |
| 3. | LR konstitucijos egzaminas | Spalis | Respublikinis | 7-8 | Padėka |
| 4. | Vakarų ietuvos anglų kalbos konkursas ,,Creative writing contest 2024'' | Lapkritis | Respublikinis | 8 | IV |
| 5. | ,,Mano jūra tau pakeliui'' | Gruodis | Respublikinis | 8 | Padėka |
| 6. | 3-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas | Gruodis | Miesto | 4 | III |
| 7. | 5-8 klasių mokinių viešosios kalbos konkursas ,,'Palieku vaikystės šalį' | Gruodis | Respublikinis | 5 | Laureatė |
| 8. | Konkursas ,,Konstruoju ir stratuoju' | Gruodis | Miesto | 2-4 | I |
| 9. | Nekontaktinio Regbio turnyras | Gruodis | Miesto | 2-3 | III |
| 10. | 7-8 klasių aplinkosaugos olimpiada | Gruodis | Respublikinis | 7-8 | Padėka |
| 11. | Anglų kalbos konkursas ,,Laiškas dirbtiniam intelektui: ką reiškia būti žmogumi ?' | Gruodis | Respublikinis | 5 | I vieta |
| 12. | 21-asis tarptautinis mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras' | Sausis | Tarptautinis | 6 | Padėka |
| 13. | Grafikos darbų konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2024'' | Sausis | Respublikinis | 5 | I vieta |
| 14. | Popieriaus darbų paroda ,,Stebuklingas popierius'' | Sausis | Miesto | 6 | Padėka |
| 15. | 2-4 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas ,,Christmas is coming'' | Sausis | Respublikinis | 2-4 | II vieta |
|
16. |
Mero taurės estafečių ,,'Drąsūs, stiprūs, vikrūs' ketvirtfinalio varžybos | Sausis | Miesto | 4 | III vieta |
| 17. | Mero taurės 3x3 krepšinio varžybos | Kovas | Miesto | 7-8 | II vieta |
| 18. | Konkursas ,,Mano plaukimo treneris'' | Kovas | Miesto | 2 | II vieta |
| 19. | Matematikos konkursas ,,Kodas'' | Kovas | Miesto | 5 | I vieta |
|
20. |
5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada | Kovas |
Miesto |
6 7 |
III II |
| 21. | 5 klasių mokinių konkursas ,,Jaunieki Klaipėdos istorijos žinovai'' | Kovas | Miesto | 5 | III |
| 21. | Anglų kalbos oratorių konkursas | Kovas | Miesto | 8 | Padėka |
| 22. | 8 klasių anglų kalbos olimpiada | Kovas | Miesto | 8 | III vieta |
| 23. | Tarptautinis matematikos konkursas ,,Pangea 2025'' | Kovas | Tarptautinis | 5 | 1 vieta |
| 24. | 8 klasių mokinių etikos olimpiada | Kovas | Miesto | 8 | I vieta |
| 25. | Informatikos konkursas | Kovas | Respublikinis | 5-8 | II vieta |
| 26. | 5-8 klasių biomokslų olimpiada | Kovas | Miesto | 5-8 | Padėka |
| 27. | 8 klasių mokinių istorijos olimpiada | Kovas | Miesto | 8 |
II vieta III vieta |
| 28. | Anglų kalbos konkursas ,,Are you keen on Englisj ?'' | Kovas | Miesto | 5 | I vieta |
| 29. | Matematikos konkursas ,,Gudručiai'' | Kovas | Miesto | 5-7 | II vieta |
| 30. | Anglų kalbos oratorių konkursas | Kovas | Respublikinis | 8 | II vieta |
| 31. | Programavimo konkursas ,,Futurist 2025'' | Kovas | Respublikinis | 5-6 |
I vieta II vieta III vieta |
| 32. | Mažosios Lietuvos istorijos konkursas | Gegužis | Respublikinis | 8 | I vieta |
| 33. | 5-8 klasių mokinių matematikos konkursas ,,Virtuali matematika" | Gegužis | Respublikinis |
5 7 8 |
II II III vieta |
| 34. | 7-tų klasių mokinių anglų kalbos konkurse "SPELLING BEE". | Gegužis | Miesto | 7 | II vieta |
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose, akcijose 2023-2024 m. m.
|
Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Data |
Lygmuo (miesto, respublikinis, tarptautinis) |
Klasė |
Pasiekimai |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Anglų kalbos konkursas „Spelling bee“ |
Kovas |
Miesto |
7 |
II vieta |
|
2. |
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas |
Kovas | Miesto |
8 |
II vieta |
|
3. |
„Jaunieji Klaipėos istorijos žinovai“ |
Kovas | Miesto |
5 |
III vieta |
|
4. |
Integruota istorijos ir anglų kalbos viktorina „Mes – Europiečiai“ |
Balandis |
Respublikinis |
7 |
I vieta |
|
5. |
Anglų kalbos konkursas „Are you keen on English?“ |
Vasaris |
Miesto |
6 |
I vieta |
|
6. |
Anglų kalbos kengūra |
Vasaris |
Regiono |
6 |
II vieta |
|
7. |
Biologijos olimpiada |
Balandis |
Miesto |
5 |
III vieta |
|
8. |
Tarptautinis IT konkursas „Bebras“ |
Lapkritis /gruodis |
Miesto |
6, 8 |
I, II, III vietos |
|
9. |
Matematikos konkursas „Gudručiai“ |
Balandis |
Miesto |
6 |
I vieta |
|
10. |
Respublikinis Jaunųjų programuotojų konkursas – FUTURIST 2024“ |
Kovas |
Respublikinis |
6 |
II vieta |
|
11. |
Respublikinis 5–12 kl. mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Ateities kompiuteriai. KOMPIUTERIS 2222“ |
Balandis |
Respublikinis |
6 |
nominacija |
|
12. |
Matematikos konkursas „Kengūra“ |
Kovas |
Respublikinis |
6 |
II vieta |
|
13. |
Respublikinis anglų kalbos konkursas „Laiškas kalbai“ |
Vasaris |
Respublikinis |
5 |
II vieta |
|
14. |
Vakarų Lietuvos regiono konkursas „Istorijų kūrimas anglų kalba“ |
Kovas |
Regiono |
8 |
II vieta |
|
15. |
Klaipėdos miesto 7-8 kl. mokinių anglų kalbos viktorina |
Balandis |
Miesto |
8 |
I vieta |
|
16. |
Miesto mokinių kūrybinių darbų konkursas „Šiuolaikinė madona“ |
Kovas | Miesto |
6 |
III vieta |
|
17. |
Miesto mokinių piešinių ir dailės darbų konkursas „Sakmės apie šviesą“ |
Balandis |
Miesto |
6 |
laureatas |
|
18. |
Klaipėdos miesto 3 klasių mokinių matematikos galvosūkių konkursas „Kieti riešutėliai“ |
Balandis |
Miesto |
3 |
III vieta |
|
19. |
Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Kad dainos skambėtų“ |
Vasaris |
Respublikinis |
1 |
laureatė |
|
20. |
1–4 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtasis žodis – Švyturio šviesa“ |
Gegužė |
Miesto |
3 |
I vieta |
|
21. |
Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2024“ |
Balandis |
Tarptautinis |
3 |
I, III vietos |
|
22. |
Žvaigždučių Vilties bėgimas |
Gegužė |
Miesto |
1 |
III vieta |
|
23. |
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Plunksnelė“ |
Kovas | Miesto |
3 |
I vieta |
|
24. |
Klaipėdos miesto 3–4 kl. matematikos olimpiada |
Balandis |
Miesto |
3 |
III vieta |
|
25. |
Klaipėdos miesto pradinių klasių skaitovų konkursas „Ant žodžio sparnų“ |
Gegužė |
Miesto |
2 |
I vieta |
|
26. |
Klaipėdos miesto pradinių klasių skaitovų konkursas „Kas pasitinka laivus?“ |
Gegužė |
Miesto |
2 |
II vieta |
