2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-02 10:00:43 | 1.08 MB | ||
| 2025 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-02 09:57:03 | 943.02 KB | ||
| 2025 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-02 09:55:55 | 943.65 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-02 09:55:34 | 545.92 KB | ||
| 2025 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-02 09:53:22 | 1.08 MB | ||
