Progimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2023-2024 m. m.
Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Klasė | Pareigos komitete |
---|---|---|---|
1. | 4a | Pirmininkė | |
2. | 1a | Narė | |
3. | 1b | Narė | |
4. | 1c | Narys | |
5. | 1d | Narė | |
6. | 1e | Narė | |
7. | 2a | Narys | |
8. | 2b | Narė | |
9. | 2c | Narys | |
10. | 2d | Narys | |
11. | 2e | Narys | |
12. | 3a | Narė | |
13. | 3b | Narė | |
14. | 3c | Narė | |
15. | 3d | Narys | |
16. | 3e | Narė | |
17. | 4b | Narys | |
18. | 4c | Narys | |
19. | 4d | Narė | |
20. | 4e | Narė |
Pamokų laikas